État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
UA2520LST
UFEC
Principaux paramètres techniques et modèle :
Modèle
Paramètre | Unité | UA1612MST | UA1612LST | UA2016MST | UA2016LST | UA2520MST | UA2520LST |
Réfrigérant | R717 | ||||||
Condition de travail | ℃ | -35/40 | |||||
Refroidissement capacité | kW | 156 | 183 | 301 | 352 | 625 | 761 |
Puissance nominale du moteur | kW | 110 | 132 | 185 | 200 | 355 | 400 |
Pompe à huile Puissance moteur | kW | 2.2 | 2.2 ou 3 | 4 | |||
Volume d'injection d'huile | kg | 220 | 330 | 780 | |||
Dimensions (L*W*H) | millimètre | 3168*1310*2223 | 3737*1440*2316 | 4949*1900*2982 | |||
Unité de poids | kg | ~4000 | ~4500 | ~9000 | |||
Remarques : pour des paramètres détaillés, veuillez vous référer au livre d'échantillons ou consulter Guangwei |
Principaux paramètres techniques et modèle :
Modèle
Paramètre | Unité | UA1612MST | UA1612LST | UA2016MST | UA2016LST | UA2520MST | UA2520LST |
Réfrigérant | R717 | ||||||
Condition de travail | ℃ | -35/40 | |||||
Refroidissement capacité | kW | 156 | 183 | 301 | 352 | 625 | 761 |
Puissance nominale du moteur | kW | 110 | 132 | 185 | 200 | 355 | 400 |
Pompe à huile Puissance moteur | kW | 2.2 | 2.2 ou 3 | 4 | |||
Volume d'injection d'huile | kg | 220 | 330 | 780 | |||
Dimensions (L*W*H) | millimètre | 3168*1310*2223 | 3737*1440*2316 | 4949*1900*2982 | |||
Unité de poids | kg | ~4000 | ~4500 | ~9000 | |||
Remarques : pour des paramètres détaillés, veuillez vous référer au livre d'échantillons ou consulter Guangwei |