État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
UBF1612MST
UFEC
Principaux paramètres techniques et modèle:
Modèle
Paramètre | Unité | UBF12MT | UBF12LT | UBF16MT | UBF16LT | UBF20ST | UBF20MT | UBF20LT | UBF1612MST | UBF1612MST |
Réfrigérant | R507A | |||||||||
Condition de travail | ℃ | -10/40 | ||||||||
Refroidissement capacité | kW | 179 | 211 | 393 | 467 | 547 | 745 | 892 | 199 | 226 |
Puissance nominale du moteur | kW | 90 | 90 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 160 | 185 |
Pompe à huile Puissance moteur | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 ou 3 | 2.2 | |||||
Volume d'injection d'huile | kg | 130 | 220 | 330 | 220 | |||||
Dimensions (L*W*H) | millimètre | 2515*1160*1919 | 3168*1310*2223 | 3737*1440*2436 | 3168*1310*2233 | |||||
Unité de poids | kg | ~2380 | ~2400 | ~3500 | ~3520 | ~4340 | ~4400 | ~4430 | ~3700 | ~3730 |
Remarques : pour des paramètres détaillés, veuillez vous référer au livre d'échantillons ou consulter Guangwei |
Principaux paramètres techniques et modèle:
Modèle
Paramètre | Unité | UBF12MT | UBF12LT | UBF16MT | UBF16LT | UBF20ST | UBF20MT | UBF20LT | UBF1612MST | UBF1612MST |
Réfrigérant | R507A | |||||||||
Condition de travail | ℃ | -10/40 | ||||||||
Refroidissement capacité | kW | 179 | 211 | 393 | 467 | 547 | 745 | 892 | 199 | 226 |
Puissance nominale du moteur | kW | 90 | 90 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 160 | 185 |
Pompe à huile Puissance moteur | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 ou 3 | 2.2 | |||||
Volume d'injection d'huile | kg | 130 | 220 | 330 | 220 | |||||
Dimensions (L*W*H) | millimètre | 2515*1160*1919 | 3168*1310*2223 | 3737*1440*2436 | 3168*1310*2233 | |||||
Unité de poids | kg | ~2380 | ~2400 | ~3500 | ~3520 | ~4340 | ~4400 | ~4430 | ~3700 | ~3730 |
Remarques : pour des paramètres détaillés, veuillez vous référer au livre d'échantillons ou consulter Guangwei |