État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
SDSF1000-Ⅰ
UFEC
Le congélateur rapide individuel IQF n'a pas de cage ni de dispositif de tension, résout complètement le problème du déraillement, de la durée de vie prolongée de la courroie, de la puissance installée inférieure, tout en obtenant une faible entrée et une faible sortie IQF à spirale unique, et il peut être transformé en une variété de voies rotatives. géométrie selon les besoins. L'appareil est largement utilisé dans les produits aquatiques, la catégorie de viande, les fruits et légumes, la catégorie d'aliments préparés et les processus de pré-refroidissement, de congélation et de cuisson.
Performances individuelles du congélateur rapide IQF à spirale unique et Paramètres
Modèle | Dimensions L*L*H(mm) | Nombre de couches | Largeur efficace de la ceinture maillée (mm) | Capacité de refroidissement requise (kW) | Puissance installée (kW) |
SDSF500-Ⅰ | 7200*5300*3100 | 10 | 550 | 90 | 18.8 |
SDSF750-Ⅰ | 7700*5600*3650 | 12 | 600 | 140 | 24.4 |
SDSF1000-Ⅰ | 7700*5600*4150 | 16 | 600 | 170 | 25.4 |
Performances et paramètres individuels de surgélateur rapide IQF à double spirale
Modèle | Dimensions L*L*H(mm) | Nombre de couches | Largeur efficace de la ceinture maillée (mm) | Capacité de refroidissement requise (kW) | Puissance installée (kW) |
SDSF1000-Ⅱ | 12500*5300*3100 | 2*10 | 550 | 170 | 30.4 |
SDSF1500-Ⅱ | 13100*5600*3600 | 2*12 | 600 | 240 | 48 |
SDSF2000-Ⅱ | 13100*5600*3900 | 2*16 | 600 | 320 | 49.8 |
SDSF3000-Ⅱ | 13700*6000*4500 | 2*20 | 650 | 430 | 53.8 |
Autres performances et paramètres
Température d'entrée et de sortie | Température de congélation | Hauteur de chargement | Conditions de travail d'exploitation |
+50 ℃~ -18 ℃ | -35 ℃ | ≥ 100 millimètres | +35 ℃ / -42 ℃~ -45 ℃ |
Le congélateur rapide individuel IQF n'a pas de cage ni de dispositif de tension, résout complètement le problème du déraillement, de la durée de vie prolongée de la courroie, de la puissance installée inférieure, tout en obtenant une faible entrée et une faible sortie IQF à spirale unique, et il peut être transformé en une variété de voies rotatives. géométrie selon les besoins. L'appareil est largement utilisé dans les produits aquatiques, la catégorie de viande, les fruits et légumes, la catégorie d'aliments préparés et les processus de pré-refroidissement, de congélation et de cuisson.
Performances individuelles du congélateur rapide IQF à spirale unique et Paramètres
Modèle | Dimensions L*L*H(mm) | Nombre de couches | Largeur efficace de la ceinture maillée (mm) | Capacité de refroidissement requise (kW) | Puissance installée (kW) |
SDSF500-Ⅰ | 7200*5300*3100 | 10 | 550 | 90 | 18.8 |
SDSF750-Ⅰ | 7700*5600*3650 | 12 | 600 | 140 | 24.4 |
SDSF1000-Ⅰ | 7700*5600*4150 | 16 | 600 | 170 | 25.4 |
Performances et paramètres individuels de surgélateur rapide IQF à double spirale
Modèle | Dimensions L*L*H(mm) | Nombre de couches | Largeur efficace de la ceinture maillée (mm) | Capacité de refroidissement requise (kW) | Puissance installée (kW) |
SDSF1000-Ⅱ | 12500*5300*3100 | 2*10 | 550 | 170 | 30.4 |
SDSF1500-Ⅱ | 13100*5600*3600 | 2*12 | 600 | 240 | 48 |
SDSF2000-Ⅱ | 13100*5600*3900 | 2*16 | 600 | 320 | 49.8 |
SDSF3000-Ⅱ | 13700*6000*4500 | 2*20 | 650 | 430 | 53.8 |
Autres performances et paramètres
Température d'entrée et de sortie | Température de congélation | Hauteur de chargement | Conditions de travail d'exploitation |
+50 ℃~ -18 ℃ | -35 ℃ | ≥ 100 millimètres | +35 ℃ / -42 ℃~ -45 ℃ |