État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
XFLS2500
UFEC
Paramètres du produit
Modèle | QSDB-500 | QSDB-750 | QSDB-1000 |
Capacité de congélation kg | 500 | 750 | 1000 |
Largeur effective de la bande à plaques mm | 1100 | ||
Hauteur de passage de chargement mm | 50/100 (réglable) | ||
Température d'entrée/sortie ºC | +12/-18 | ||
Température d'alimentation en liquide ºC | -42 | ||
réfrigérant | R744 | ||
Consommation de refroidissement kW | 100 | 145 | 195 |
Puissance installée kW | 25.2 | 41.8 | 58 |
Quantité d'eau de dégivrage | 14 | 20 | 27 |
Durée d'intervalle de dégivrage h | 10-16 |
FAQ
1.Quel est votre avantage ?
Paramètres du produit
Modèle | QSDB-500 | QSDB-750 | QSDB-1000 |
Capacité de congélation kg | 500 | 750 | 1000 |
Largeur effective de la bande à plaques mm | 1100 | ||
Hauteur de passage de chargement mm | 50/100 (réglable) | ||
Température d'entrée/sortie ºC | +12/-18 | ||
Température d'alimentation en liquide ºC | -42 | ||
réfrigérant | R744 | ||
Consommation de refroidissement kW | 100 | 145 | 195 |
Puissance installée kW | 25.2 | 41.8 | 58 |
Quantité d'eau de dégivrage | 14 | 20 | 27 |
Durée d'intervalle de dégivrage h | 10-16 |
FAQ
1.Quel est votre avantage ?