État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
SDSF-1000
UFEC
Spiral IQF Fituez rapide individuel
Introduction
Le congélateur rapide individuel IQF en spirale n'a pas de cage et de dispositif de tension, résolvez complètement le problème du déraillement, de la durée de vie de la courroie prolongée, de la puissance inférieure, tout en réalisant une entrée basse IQF en spirale unique et une prise basse, et elle peut être transformée en une variété de géométrie de piste rotative au besoin. L'appareil est largement utilisé dans les produits aquatiques, la catégorie de viande, les fruits et légumes, la catégorie des aliments préparés et le processus de prélèvement, de congélation, de cuisson.
Performances et paramètres de congélation rapide IQF à spirale unique IQF
Modèle | Dimensions l * w * h (mm) | Nombre de couches | Largeur efficace de la courroie de maille (mm) | Capacité de refroidissement requise (KW) | Puissance installée (KW) |
SDSF500-ⅰ | 7200 * 5300 * 3100 | 10 | 550 | 90 | 18.8 |
SDSF750-ⅰ | 7700 * 5600 * 3650 | 12 | 600 | 140 | 24.4 |
SDSF1000-ⅰ | 7700 * 5600 * 4150 | 16 | 600 | 170 | 25.4 |
Double spirale IQF Performance et paramètres du congélateur rapide individuel
Modèle | Dimensions l * w * h (mm) | Nombre de couches | Largeur efficace de la courroie de maille (mm) | Capacité de refroidissement requise (KW) | Puissance installée (KW) |
SDSF1000-ⅱ | 12500 * 5300 * 3100 | 2 * 10 | 550 | 170 | 30.4 |
SDSF1500-ⅱ | 13100 * 5600 * 3600 | 2 * 12 | 600 | 240 | 48 |
SDSF2000-ⅱ | 13100 * 5600 * 3900 | 2 * 16 | 600 | 320 | 49.8 |
SDSF3000-ⅱ | 13700 * 6000 * 4500 | 2 * 20 | 650 | 430 | 53.8 |
Autres performances et paramètres
Température d'entrée et de sortie | Température de gel | Hauteur de cargaison | Conditions de travail de fonctionnement |
+50 ℃ ~ -18 ℃ | -35 ℃ | ≥ 100 mm | +35 ℃ / -42 ℃ ~ -45 ℃ |
Spiral IQF Fituez rapide individuel
Introduction
Le congélateur rapide individuel IQF en spirale n'a pas de cage et de dispositif de tension, résolvez complètement le problème du déraillement, de la durée de vie de la courroie prolongée, de la puissance inférieure, tout en réalisant une entrée basse IQF en spirale unique et une prise basse, et elle peut être transformée en une variété de géométrie de piste rotative au besoin. L'appareil est largement utilisé dans les produits aquatiques, la catégorie de viande, les fruits et légumes, la catégorie des aliments préparés et le processus de prélèvement, de congélation, de cuisson.
Performances et paramètres de congélation rapide IQF à spirale unique IQF
Modèle | Dimensions l * w * h (mm) | Nombre de couches | Largeur efficace de la courroie de maille (mm) | Capacité de refroidissement requise (KW) | Puissance installée (KW) |
SDSF500-ⅰ | 7200 * 5300 * 3100 | 10 | 550 | 90 | 18.8 |
SDSF750-ⅰ | 7700 * 5600 * 3650 | 12 | 600 | 140 | 24.4 |
SDSF1000-ⅰ | 7700 * 5600 * 4150 | 16 | 600 | 170 | 25.4 |
Double spirale IQF Performance et paramètres du congélateur rapide individuel
Modèle | Dimensions l * w * h (mm) | Nombre de couches | Largeur efficace de la courroie de maille (mm) | Capacité de refroidissement requise (KW) | Puissance installée (KW) |
SDSF1000-ⅱ | 12500 * 5300 * 3100 | 2 * 10 | 550 | 170 | 30.4 |
SDSF1500-ⅱ | 13100 * 5600 * 3600 | 2 * 12 | 600 | 240 | 48 |
SDSF2000-ⅱ | 13100 * 5600 * 3900 | 2 * 16 | 600 | 320 | 49.8 |
SDSF3000-ⅱ | 13700 * 6000 * 4500 | 2 * 20 | 650 | 430 | 53.8 |
Autres performances et paramètres
Température d'entrée et de sortie | Température de gel | Hauteur de cargaison | Conditions de travail de fonctionnement |
+50 ℃ ~ -18 ℃ | -35 ℃ | ≥ 100 mm | +35 ℃ / -42 ℃ ~ -45 ℃ |