État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
UZLCZA1612LS
UFEC
Principaux paramètres techniques et modèle
Conditions côté haute température : -35/35 ℃, pour un stockage frigorifique à basse température | |||
Paramètre du modèle | UZLCZA1210LS | UZLCZA1612MS | UZLCZA1612LS |
Température du cycle CO2 | -32 ℃ | ||
Capacité frigorifique nominale | 85 kW | 165 kW | 194 kW |
Modèle de compresseur | UBF1210LST | UA1612MST | UA1612LST |
Puissance nominale du moteur du compresseur | 75 kW | 110 kW | 132 kW |
Dimensions (L*L*H)mm | 3750*2350*3350 | 4050*2500*3350 | 4050*2500*3350 |
Poids unitaire | ~7000kg | ~7500kg | ~8000kg |
Conditions côté haute température : -10/35℃, pour un stockage frigorifique à haute température | |||
Paramètre du modèle | UZLCGA12M | UZLCGA12L | UZLCGA16M |
Température du cycle CO2 | -7℃ | ||
Capacité frigorifique nominale | 183 kW | 217 kW | 402 kW |
Modèle de compresseur | UA12MT | UA12LT | UA16MT |
Puissance nominale du moteur du compresseur | 65 kW | 75 kW | 132 kW |
Dimensions (L*L*H)mm | 3750*2350*3350 | 3750*2350*3350 | 4050*2500*3350 |
Poids unitaire | ~6800kg | ~6900kg | ~7300kg |
Remarque : Réfrigérant R717 . Réfrigérant secondaire R744
Principaux paramètres techniques et modèle
Conditions côté haute température : -35/35 ℃, pour un stockage frigorifique à basse température | |||
Paramètre du modèle | UZLCZA1210LS | UZLCZA1612MS | UZLCZA1612LS |
Température du cycle CO2 | -32 ℃ | ||
Capacité frigorifique nominale | 85 kW | 165 kW | 194 kW |
Modèle de compresseur | UBF1210LST | UA1612MST | UA1612LST |
Puissance nominale du moteur du compresseur | 75 kW | 110 kW | 132 kW |
Dimensions (L*L*H)mm | 3750*2350*3350 | 4050*2500*3350 | 4050*2500*3350 |
Poids unitaire | ~7000kg | ~7500kg | ~8000kg |
Conditions côté haute température : -10/35℃, pour un stockage frigorifique à haute température | |||
Paramètre du modèle | UZLCGA12M | UZLCGA12L | UZLCGA16M |
Température du cycle CO2 | -7℃ | ||
Capacité frigorifique nominale | 183 kW | 217 kW | 402 kW |
Modèle de compresseur | UA12MT | UA12LT | UA16MT |
Puissance nominale du moteur du compresseur | 65 kW | 75 kW | 132 kW |
Dimensions (L*L*H)mm | 3750*2350*3350 | 3750*2350*3350 | 4050*2500*3350 |
Poids unitaire | ~6800kg | ~6900kg | ~7300kg |
Remarque : Réfrigérant R717 . Réfrigérant secondaire R744