État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
UZLCZA1612LS
UFEC
Principaux paramètres techniques et modèle
Conditions latérales à haute température : -35/35 ℃, pour le stockage à froid à basse température | |||
Paramètre de modèle | UZLCZA1210LS | UZLCZA1612MS | UZLCZA1612LS |
Température du cycle CO2 | -32℃ | ||
Puissance frigorifique nominale | 85kW | 165kW | 194kW |
Modèle d'unité de compresseur | UBF1210LST | UA1612MST | UA1612LST |
Puissance nominale du moteur de l'unité de compresseur | 75kW | 110kW | 132kW |
Dimensions (L*l*H)mm | 3750*2350*3350 | 4050*2500*3350 | 4050*2500*3350 |
Unité de poids | ~7000kg | ~7500kg | ~8000kg |
Conditions latérales à hautes températures : -10/35℃, pour le stockage à froid à hautes températures | |||
Paramètre de modèle | UZLCGA12M | UZLCGA12L | UZLCGA16M |
Température du cycle CO2 | -7℃ | ||
Puissance frigorifique nominale | 183kW | 217kW | 402kW |
Modèle d'unité de compresseur | UA12MT | UA12LT | UA16MT |
Puissance nominale du moteur de l'unité de compresseur | 65kW | 75kW | 132kW |
Dimensions (L*l*H)mm | 3750*2350*3350 | 3750*2350*3350 | 4050*2500*3350 |
Unité de poids | ~6800kg | ~6900kg | ~7300kg |
Remarque : Réfrigérant R717 .Réfrigérant secondaire R744
Principaux paramètres techniques et modèle
Conditions latérales à haute température : -35/35 ℃, pour le stockage à froid à basse température | |||
Paramètre de modèle | UZLCZA1210LS | UZLCZA1612MS | UZLCZA1612LS |
Température du cycle CO2 | -32℃ | ||
Puissance frigorifique nominale | 85kW | 165kW | 194kW |
Modèle d'unité de compresseur | UBF1210LST | UA1612MST | UA1612LST |
Puissance nominale du moteur de l'unité de compresseur | 75kW | 110kW | 132kW |
Dimensions (L*l*H)mm | 3750*2350*3350 | 4050*2500*3350 | 4050*2500*3350 |
Unité de poids | ~7000kg | ~7500kg | ~8000kg |
Conditions latérales à hautes températures : -10/35℃, pour le stockage à froid à hautes températures | |||
Paramètre de modèle | UZLCGA12M | UZLCGA12L | UZLCGA16M |
Température du cycle CO2 | -7℃ | ||
Puissance frigorifique nominale | 183kW | 217kW | 402kW |
Modèle d'unité de compresseur | UA12MT | UA12LT | UA16MT |
Puissance nominale du moteur de l'unité de compresseur | 65kW | 75kW | 132kW |
Dimensions (L*l*H)mm | 3750*2350*3350 | 3750*2350*3350 | 4050*2500*3350 |
Unité de poids | ~6800kg | ~6900kg | ~7300kg |
Remarque : Réfrigérant R717 .Réfrigérant secondaire R744